/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/11927281/20130130_jla_al2_093.0.jpg)
This marks the last 7-round mock draft before the real one finally, mercifully begins. Anders Jensen (@Mjoedgaard) helped through the first three rounds, Mike Kaye (@mike_e_kaye) through the fifth round, and then Brian Hughes (@BHugh215) and myself (@dklausner) took it home in the sixth and seventh rounds. And yes, yesterday's trade between the Jets and Buccaneers for Darrelle Revis is included. As always, feel free to leave your comments and tell us why we're stupid and you're smart, what you would have done instead, so on and so forth.... because, really, what would a mock draft be without such banter? Useless, that's what. Here is the Eagles' total haul:
1 (4): Eric Fisher - OT - Central Michigan
2 (35): Jesse Williams - DT - Alabama
3 (67): Kiko Alonso - ILB - Oregon
4 (101): Nick Kasa - TE - Colorado
5 (136): Cooper Taylor - SS - Richmond
7 (210): Tristan Okpalaugo - OLB - Fresno State
7 (212): Lerentee McCray - OLB - Florida
7 (218): T.J. Barnes - DT - Georgia Tech
7 (239): Vernon Kearney - CB - Lane (TN)
Round | Pick (Overall) | Team | Player | Pos | School | Selector |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Chiefs | Sharrif Floyd | DT | Florida | Anders |
1 | 2 | Jaguars | Dion Jordan | OLB | Oregon | Mike |
1 | 3 | Raiders | Ezekiel Ansah | DE | Brigham Young | Brian |
1 | 4 | Eagles | Eric Fisher | OT | Central Michigan | Dan |
1 | 5 | Lions | Luke Joeckel | OT | Texas A&M | Dan |
1 | 6 | Browns | Barkevious Mingo | OLB | Louisiana State | Brian |
1 | 7 | Cardinals | Lane Johnson | OT | Oklahoma | Mike |
1 | 8 | Bills | Dee Milliner | CB | Alabama | Anders |
1 | 9 | Jets | Tavon Austin | WR | West Virginia | Anders |
1 | 10 | Titans | Chance Warmack | OG | Alabama | Mike |
1 | 11 | Chargers | Star Lotulelei | DT | Utah | Brian |
1 | 12 | Dolphins | D.J. Fluker | OT | Alabama | Dan |
1 | 13 | Jets | Geno Smith | QB | West Virginia | Dan |
1 | 14 | Panthers | Sheldon Richardson | DT | Missouri | Brian |
1 | 15 | Saints | Kenny Vaccaro | FS | Texas | Mike |
1 | 16 | Rams | Tyler Eifert | TE | Notre Dame | Anders |
1 | 17 | Steelers | Jarvis Jones | OLB | Georgia | Anders |
1 | 18 | Cowboys | Jonathan Cooper | OG | North Carolina | Mike |
1 | 19 | Giants | Bjoern Werner | DE | Florida State | Brian |
1 | 20 | Bears | Arthur Brown | LB | Kansas State | Dan |
1 | 21 | Bengals | Johnathan Cyprien | SS | Florida International | Dan |
1 | 22 | Rams | Cordarrelle Patterson | WR | Tennessee | Brian |
1 | 23 | Vikings | DeAndre Hopkins | WR | Clemson | Mike |
1 | 24 | Colts | Johnathan Hankins | DT | Ohio State | Anders |
1 | 25 | Vikings | Cornellius Carradine | DE | Florida State | Anders |
1 | 26 | Packers | Xavier Rhodes | CB | Florida State | Mike |
1 | 27 | Texans | Keenan Allen | WR | California | Brian |
1 | 28 | Broncos | Desmond Trufant | CB | Washington | Dan |
1 | 29 | Patriots | Justin Hunter | WR | Tennessee | Dan |
1 | 30 | Falcons | Travis Kelce | TE | Cincinnati | Brian |
1 | 31 | 49ers | Matt Elam | SS | Florida | Mike |
1 | 32 | Ravens | Kevin Minter | LB | Louisiana State | Anders |
Round | Pick (Overall) | Team | Player | Pos | School | Selector |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 33 | Jaguars | Zach Ertz | TE | Stanford | Anders |
2 | 34 | 49ers | Jamar Taylor | SS | Boise State | Mike |
2 | 35 | Eagles | Jesse Williams | DT | Alabama | Brian |
2 | 36 | Lions | Datone Jones | DE | UCLA | Dan |
2 | 37 | Bengals | Menelik Watson | OT | Florida State | Dan |
2 | 38 | Cardinals | D.J. Swearinger | SS | South Carolina | Brian |
2 | 39 | Jets | Robert Woods | WR | Southern California | Mike |
2 | 40 | Titans | Damontre Moore | DE | Texas A&M | Anders |
2 | 41 | Bills | Ryan Nassib | QB | Syracuse | Anders |
2 | 42 | Dolphins | Jordan Poyer | CB | Oregon State | Mike |
2 | 43 | Buccaneers | Alex Okafor | DE | Texas | Brian |
2 | 44 | Panthers | Markus Wheaton | WR | Oregon State | Dan |
2 | 45 | Chargers | Gavin Escobar | TE | San Diego State | Dan |
2 | 46 | Rams | Larry Warford | OG | Kentucky | Brian |
2 | 47 | Cowboys | Eric Reid | SS | Louisiana State | Mike |
2 | 48 | Steelers | Zac Dysert | QB | Miami (OH) | Anders |
2 | 49 | Giants | Justin Pugh | OT | Syracuse | Anders |
2 | 50 | Bears | Matt Barkley | QB | Southern California | Mike |
2 | 51 | Redskins | Phillip Thomas | FS | Fresno State | Brian |
2 | 52 | Vikings | Sylvester Williams | DT | North Carolina | Dan |
2 | 53 | Bengals | E.J. Manuel | QB | Florida State | Dan |
2 | 54 | Dolphins | Eddie Lacy | RB | Alabama | Brian |
2 | 55 | Packers | Giovani Bernard | RB | North Carolina | Mike |
2 | 56 | Seahawks | Terron Armstead | OT | Arkansas-Pine Bluff | Anders |
2 | 57 | Texans | Jamie Collins | OLB | Southern Mississippi | Anders |
2 | 58 | Broncos | Sio Moore | OLB | Connecticut | Mike |
2 | 59 | Patriots | D.J. Hayden | CB | Houston | Brian |
2 | 60 | Falcons | Alec Ogletree | OLB | Georgia | Dan |
2 | 61 | 49ers | Vance McDonald | TE | Rice | Dan |
2 | 62 | Ravens | Da'Rick Rogers | WR | Tennessee Tech | Brian |
Round | Pick (Overall) | Team | Player | Pos | School | Selector |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 63 | Chiefs | Kyle Long | OG | Oregon | Mike |
3 | 64 | Jaguars | Margus Hunt | SS | Southern Methodist | Anders |
3 | 65 | Lions | Manti Te'o | ILB | Notre Dame | Anders |
3 | 66 | Raiders | Dallas Thomas | OT | Tennessee | Brian |
3 | 67 | Eagles | Kiko Alonso | ILB | Oregon | Mike |
3 | 68 | Browns | Tyler Wilson | QB | Arkansas | Dan |
3 | 69 | Cardinals | Mike Glennon | QB | North Carolina State | Dan |
3 | 70 | Titans | Johnthan Banks | CB | Mississippi State | Brian |
3 | 71 | Bills | Jordan Reed | TE | Florida | Mike |
3 | 72 | Jets | Johnathan Franklin | RB | UCLA | Anders |
3 | 73 | Buccaneers | David Amerson | CB | North Carolina State | Anders |
3 | 74 | 49ers | Trevardo Williams | OLB | Connecticut | Mike |
3 | 75 | Saints | Chris Faulk | OT | Louisiana State | Brian |
3 | 76 | Chargers | Vinston Painter | OT | Virginia Tech | Dan |
3 | 77 | Dolphins | Quinton Patton | WR | Louisiana Tech | Dan |
3 | 78 | Rams | Bacarri Rambo | FS | Georgia | Brian |
3 | 79 | Steelers | Terrance Williams | WR | Baylor | Mike |
3 | 80 | Cowboys | Barrett Jones | C/OG | Alabama | Anders |
3 | 81 | Giants | Tyler Bray | QB | Tennessee | Anders |
3 | 82 | Dolphins | Robert Alford | CB | Southeastern Louisiana | Mike |
3 | 83 | Vikings | Tyrann Mathieu | CB | Louisiana State | Brian |
3 | 84 | Bengals | Darius Slay | CB | Connecticut | Dan |
3 | 85 | Redskins | Marquise Goodwin | WR | Texas | Dan |
3 | 86 | Colts | Andre Ellington | RB | Clemson | Brian |
3 | 87 | Seahawks | Kawann Short | DT | Purdue | Mike |
3 | 88 | Packers | Brian Winters | OG | Kent State | Anders |
3 | 89 | Texans | Matt Scott | QB | Arizona | Anders |
3 | 90 | Broncos | Le'Veon Bell | RB | Michigan State | Mike |
3 | 91 | Patriots | Travis Frederick | C | Wisconsin | Brian |
3 | 92 | Falcons | Blidi Wreh-Wilson | CB | Connecticut | Dan |
3 | 93 | 49ers | Brandon Williams | DT | Missouri Western State | Dan |
3 | 94 | Ravens | Quanterus Smith | OLB | Western Kentucky | Brian |
3 | 95 | Texans | Jon Bostic | ILB | Florida | Mike |
3 | 96 | Chiefs | Corey Lemonier | OLB | Auburn | Anders |
3 | 97 | Titans | Stedman Bailey | WR | West Virginia | Anders |
Round | Pick (Overall) | Team | Player | Pos | School | Selector |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 98 | Jaguars | David Bakhtiari | OG | Colorado | Mike |
4 | 99 | Chiefs | Aaron Dobson | WR | Marshall | Brian |
4 | 100 | Raiders | Akeem Spence | DT | Illinois | Dan |
4 | 101 | Eagles | Nick Kasa | TE | Colorado | Dan |
4 | 102 | Vikings | Shawn Williams | SS | Georgia | Brian |
4 | 103 | Cardinals | David Quessenberry | OT | San Jose State | Mike |
4 | 104 | Browns | Josh Johnson | CB | Purdue | Mike |
4 | 105 | Bills | Corneilius Washington | DE | Georgia | Brian |
4 | 106 | Jets | Michael Buchanan | OLB | Illinois | Mike |
4 | 107 | Titans | Montori Hughes | DT | Tennessee-Martin | Brian |
4 | 108 | Panthers | Earl Wolff | SS | North Carolina State | Dan |
4 | 109 | Saints | Chase Thomas | OLB | Stanford | Dan |
4 | 110 | Chargers | Leon McFadden | CB | San Diego State | Brian |
4 | 111 | Dolphins | T.J. McDonald | SS | Southern California | Mike |
4 | 112 | Buccaneers | Dion Sims | TE | Michigan State | Dan |
4 | 113 | Rams | Kevin Riddick | ILB | North Carolina State | Mike |
4 | 114 | Cowboys | Chris Gragg | TE | Arkansas | Mike |
4 | 115 | Steelers | Marcus Lattimore | RB | South Carolina | Brian |
4 | 116 | Giants | B.W. Webb | CB | William & Mary | Dan |
4 | 117 | Bears | Lavar Edwards | DE | Louisiana State | Dan |
4 | 118 | Bengals | Khaseem Greene | OLB | Rutgers | Brian |
4 | 119 | Redskins | Dwayne Gratz | CB | Connecticut | Mike |
4 | 120 | Vikings | Alvin Bailey | OG | Arkansas | Brian |
4 | 121 | Colts | Sam Montgomery | DE | Louisiana State | Dan |
4 | 122 | Packers | Kenny Stills | WR | Texas | Mike |
4 | 123 | Seahawks | DeVonte Holloman | OLB | South Carolina | Brian |
4 | 124 | Texans | Josh Evans | FS | Florida | Dan |
4 | 125 | Broncos | Ryan Otten | TE | San Jose State | Dan |
4 | 126 | Buccaneers | Chris Harper | WR | Kansas State | Brian |
4 | 127 | Falcons | Logan Ryan | CB | Rutgers | Mike |
4 | 128 | 49ers | Ryan Swope | WR | Texas A&M | Mike |
4 | 129 | Ravens | William Gholston | LB | Missouri | Brian |
4 | 130 | Ravens | Duke Williams | FS | Florida | Mike |
4 | 131 | 49ers | Joe Kruger | TE | Colorado | Brian |
4 | 132 | Lions | Brian Schwenke | WR | Arkansas | Dan |
4 | 133 | Falcons | Christine Michael | OT | Louisiana Tech | Dan |
Round | Pick (Overall) | Team | Player | Pos | School | Selector |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 134 | Chiefs | Nico Johnson | ILB | Alabama | Brian |
5 | 135 | Jaguars | Landry Jones | QB | Oklahoma | Mike |
5 | 136 | Eagles | Cooper Taylor | SS |
Richmond |
Dan |
5 | 137 | Lions | Tharold Simon | CB | Louisiana State | Brian |
5 | 138 | Seahawks | Denard Robinson | WR | Michigan | Mike |
5 | 139 | Browns | Kyle Juszczyk | FB | Harvard | Dan |
5 | 140 | Cardinals | Mychal Rivera | TE | Tennessee | Brian |
5 | 141 | Jets | Brandon McGeen | CB | Miami (FL) | Mike |
5 | 142 | Titans | Sanders Commings | CB | Georgia | Dan |
5 | 143 | Bills | Sean Renfree | QB | Duke | Brian |
5 | 144 | Saints | Jordan Rodgers | QB | Vanderbilt | Mike |
5 | 145 | Chargers | John Jenkins | DT | Georgia | Dan |
5 | 146 | Dolphins | Adrian Bushell | CB | Louisville | Brian |
5 | 147 | Buccaneers | Stepfan Taylor | OT | Wisconsin | Mike |
5 | 148 | Panthers | Hugh Thornton | OG | Illinois | Dan |
5 | 149 | Rams | Sean Porter | OLB | Texas A&M | Brian |
5 | 150 | Steelers | Will Davis | CB | Utah State | Mike |
5 | 151 | Cowboys | Bennie Logan | DT | Louisiana State | Dan |
5 | 152 | Giants | Montee Ball | RB | Wisconsin | Brian |
5 | 153 | Bears | Kenjon Barner | RB | Oregon | Mike |
5 | 154 | Redskins | Nicholas Williams | DT | Samford | Dan |
5 | 155 | Vikings | Jake Stoneburner | TE | Ohio State | Brian |
5 | 156 | Bengals | Tavarres King | WR | Georgia | Mike |
5 | 157 | 49ers | Zac Stacy | RB | Vanderbilt | Dan |
5 | 158 | Seahawks | Zavier Gooden | OLB | Missouri | Brian |
5 | 159 | Packers | Xavier Nixon | OT | Florida | Mike |
5 | 160 | Texans | Maliciah Goodman | DE | Clemson | Dan |
5 | 161 | Broncos | David Bass | DE | Missouri Western State | Brian |
5 | 162 | Redskins | Lonnie Pryor | FB | Florida State | Mike |
5 | 163 | Falcons | Devin Taylor | DE | South Carolina | Dan |
5 | 164 | 49ers | Ace Sanders | WR | South Carolina | Brian |
5 | 165 | Ravens | Kwame Geathers | DT | Georgia | Mike |
5 | 166 | Dolphins | Jordan Hill | DT | Penn State | Dan |
5 | 167 | Packers | A.J. Francis | DT | Maryland | Brian |
5 | 168 | Ravens | Ryan Griffin | QB | Tulane | Mike |
Round | Pick (Overall) | Team | Player | Pos | School | Selector |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 169 | Jaguars | Cody Davis | FS | Texas Tech | Dan |
6 | 170 | Chiefs | Cody Grissom | DT | South Florida | Brian |
6 | 171 | Lions | Shamarko Thomas | SS | Syracuse | Dan |
6 | 172 | Raiders | Brandon Jenkins | DE | Florida State | Brian |
6 | 173 | Browns | Jordan Mills | OT | Louisiana Tech | Dan |
6 | 174 | Cardinals | Stansly Maponga | OLB | Texas Christian | Brian |
6 | 175 | Browns | Jonathan Stewart | ILB | Texas A&M | Dan |
6 | 176 | Raiders | Don Jones | SS | Arkansas State | Brian |
6 | 177 | Bills | Brennan Williams | OT | North Carolina | Dan |
6 | 178 | Jets | Reid Fragel | OT | Ohio State | Brian |
6 | 179 | Chargers | Jeff Tuel | QB | Washington State | Dan |
6 | 180 | 49ers | Dustin Hopkins | K | Florida State | Brian |
6 | 181 | Buccaneers | J.J. Wilcox | SS | Georgia Southern | Dan |
6 | 182 | Panthers | Joseph Fauria | TE | UCLA | Brian |
6 | 183 | Saints | J.C. Tretter | OG | Cornell | Dan |
6 | 184 | Rams | Connor Vernon | WR | Duke | Brian |
6 | 185 | Cowboys | Aaron Mellette | WR | Elon | Dan |
6 | 186 | Steelers | Ricky Wagner | OT | Wisconsin | Brian |
6 | 187 | Giants | Keith Pough | OLB | Howard | Dan |
6 | 188 | Bears | Omoregie Uzzi | OG | Georgia Tech | Brian |
6 | 189 | Vikings | Brad Sorensen | QB | Southern Utah | Dan |
6 | 190 | Bengals | Ray Graham | RB | Pittsburgh | Brian |
6 | 191 | Redskins | Garrett Gilkey | OT | Chadron State | Dan |
6 | 192 | Colts | Nickel Roby | K | Florida State | Brian |
6 | 193 | Packers | Kerwynn Williams | RB | Utah State | Dan |
6 | 194 | Seahawks | Michael Williams | TE | Alabama | Brian |
6 | 195 | Texans | Zach Sudfeld | TE | Nevada | Dan |
6 | 196 | Buccaneers | Brad Wing | P | Louisiana State | Brian |
6 | 197 | Bengals | Mike Catapano | DE | Princeton | Dan |
6 | 198 | Falcons | Josh Boyd | DT | Mississippi State | Brian |
6 | 199 | Ravens | Eric Hermann | OG | Ohio | Dan |
6 | 200 | Ravens | Khalid Wooten | CB | Nevada | Brian |
6 | 201 | Texans | Dax Swanson | CB | Sam Houston State | Dan |
6 | 202 | Titans | Mike Gillislee | RB | Florida | Brian |
6 | 203 | Ravens | Khaled Holmes | C | Southern California | Dan |
6 | 204 | Chiefs | Marc Anthony | CB | Iowa | Brian |
6 | 205 | Raiders | Terry Hawthorne | CB | Illinois | Brian |
6 | 206 | Steelers | Rontez Miles | SS | California (PA) | Brian |
Round | Pick (Overall) | Team | Player | Pos | School | Selector |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 207 | Chiefs | Gerald Hodges | OLB | Penn State | Dan |
7 | 208 | Jaguars | Jelani Jenkins | OLB | Florida | Brian |
7 | 209 | Raiders | Lucas Reed | TE | New Mexico | Brian |
7 | 210 | Eagles | Tristan Okpalaugo | OLB | Fresno State | Dan |
7 | 211 | Lions | Ty Powell | OLB | Harding | Brian |
7 | 212 | Eagles | Lerentee McCray | OLB | Florida | Dan |
7 | 213 | Vikings | Kayvon Webster | CB | Central Florida | Dan |
7 | 214 | Seahawks | Caleb Sturgis | K | Florida | Brian |
7 | 215 | Jets | Keelan Johnson | FS | Arizona State | Dan |
7 | 216 | Titans | Josh Boyce | WR | Texas Christian | Brian |
7 | 217 | Dolphins | Oday Aboushi | OT | Virginia | Dan |
7 | 218 | Eagles | T.J. Barnes | DT | Georgia tech | Dan |
7 | 219 | Cardinals | Luke Marquadt | OT | Azusa Pacific | Dan |
7 | 220 | Seahawks | Manase Foketi | OT | West Texas A&M | Brian |
7 | 221 | Chargers | Cobi Hamilton | WR | Arkansas | Dan |
7 | 222 | Rams | Earl Watford | OG | James Madison | Brian |
7 | 223 | Steelers | Corey Fuller | WR | Virginia Tech | Dan |
7 | 224 | Dolphins | William Campbell | DT | Michigan | Brian |
7 | 225 | Giants | Matt Furstenburg | TE | Maryland | Dan |
7 | 226 | Patriots | Braxton Cave | C | Notre Dame | Brian |
7 | 227 | 49ers | Michael Mauti | ILB | Penn State | Dan |
7 | 228 | Redskins | Walter Stewart | OLB | Cincinnati | Brian |
7 | 229 | Vikings | A.J. Klein | ILB | Iowa State | Dan |
7 | 230 | Colts | John Boyett | SS | Oregon | Brian |
7 | 231 | Vikings | Chris Thompson | RB | Florida State | Dan |
7 | 231 | Packers | Kapron Lewis-Moore | DT | Notre Dame | Brian |
7 | 233 | Texans | Joseph Randle | RB | Oklahoma State | Dan |
7 | 234 | Broncos | Vince Williams | ILB | Florida State | Brian |
7 | 235 | Patriots | Casey Walker | DT | Oklahoma | Dan |
7 | 236 | Falcons | Jawan Jamison | RB | Rutgers | Brian |
7 | 237 | 49ers | Rashaan Melvin | CB | Northern Illinois | Dan |
7 | 238 | Ravens | Justice Cunningham | TE | South Carolina | Brian |
7 | 239 | Eagles | Vernon Kearney | CB | Lane (TN) | Dan |
7 | 240 | Bengals | Johnny Adams | CB | Michigan State | Brian |
7 | 241 | Seahawks | Dexter McCoil | FS | Tulsa | Dan |
7 | 242 | Seahawks | Meshak Williams | OLB | Kasnas State | Brian |
7 | 243 | Falcons | Tony Jefferson | FS | Oklahoma | Dan |
7 | 244 | Falcons | Nathan Willams | OLB | Ohio State | Brian |
7 | 245 | Lions | John Simon | DE | Ohio State | Dan |
7 | 246 | 49ers | Marquess Wilson | WR | Washington State | Brian |
7 | 247 | Ravens | Everett Dawkins | DT | Florida State | Dan |
7 | 248 | Titans | Brandon Moore | DT | Texas | Brian |
7 | 249 | Falcons | Charles Johnson | WR | Grand Valley State | Dan |
7 | 250 | Dolphins | Michael Clay | OLB | Oregon | Brian |
7 | 251 | Bengals | Chris Jones | DT | Bowling Green | Dan |
7 | 252 | 49ers | Travis Bond | OLB | Washington State | Brian |
7 | 253 | Giants | Sheldon Price | CB | UCLA | Dan |
7 | 254 | Colts | Jeff Baca | OG | UCLA | Brian |
Mike Kaye's Editors Note: As I have noticed that critics are up in arms over the two QBs to the Jets thing, I would like to point out that we did this mock five days ago. Being that we would live sad and lonely lives if we re-did a 7-round mock draft following a trade that went through Sunday afternoon and then published on Monday morning, we decided to just swap out the Buccaneers pick for the Jets that we felt would work. I have now traded the Nassib selection to the Bills for Robert Woods to give the Jets another weapon.