/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/22792491/20131026_ajl_ac4_078.0.jpg)
It's Week 11 of NCAA college football action and there are plenty of games to watch today. Discuss the games here below in the comments of this open thread.
Find all of your college football coverage needs in one place.
Don't know what to watch? Here's your TV guide.
Saturday
Noon ET | Western Kentucky, 5-4 | Army, 3-6 | CBSSN |
Noon ET | SMU, 3-4 | Cincinnati, 6-2 | ESPN Regional, ESPN3.com |
Noon ET | Vanderbilt, 4-4 | Florida, 4-4 | FSN |
Noon ET | TCU, 3-6 | Iowa State, 1-7 | FSN |
Noon ET | No. 8 Missouri, 8-1 | Kentucky, 2-6 | ESPNU |
Noon ET | UAB, 2-6 | Marshall, 5-3 | CSS |
Noon ET | Penn State, 5-3 | Minnesota, 7-2 | ESPN2 |
Noon ET | Iowa, 5-4 | Purdue, 1-7 | Big Ten Network |
Noon ET | No. 9 Auburn, 8-1 | Tennessee, 4-5 | ESPN |
Noon ET | Kansas State, 4-4 | No. 25 Texas Tech, 7-2 | ABC |
Noon ET | No. 2 Florida State, 8-0 | Wake Forest, 4-5 | ABC |
12:21 p.m. ET | Arkansas, 3-6 | Ole Miss, 5-3 | SEC Network, ESPN3.com |
12:30 p.m. ET | Appalachian State, 2-7 | Georgia, 5-3 | WSB-TV, ESPN3.com |
12:30 p.m. ET | Virginia, 2-7 | North Carolina, 3-5 | ACC Network |
1 p.m. ET | Western Michigan, 1-8 | Eastern Michigan, 1-8 | ESPN3.com |
2 p.m. ET | Tulane, 6-3 | UTSA, 4-5 | |
3 p.m. ET | USC, 6-3 | California, 1-8 | FOX |
3:30 p.m. ET | Nevada, 3-6 | Colorado State, 4-5 | Mountain West Network |
3:30 p.m. ET | Illinois, 3-5 | Indiana, 3-5 | Big Ten Network |
3:30 p.m. ET | Syracuse, 4-4 | Maryland, 5-3 | Regional Sports Net, MSG |
3:30 p.m. ET | Nebraska, 6-2 | Michigan, 6-2 | ABC |
3:30 p.m. ET | Hawaii, 0-8 | Navy, 4-4 | CBSSN |
3:30 p.m. ET | Boston College, 4-4 | New Mexico State, 1-8 | AggieVision, ESPN3.com |
3:30 p.m. ET | UTEP, 1-7 | North Texas, 6-3 | CSS |
3:30 p.m. ET | Mississippi State, 4-4 | No. 15 Texas A&M, 7-2 | CBS |
3:30 p.m. ET | BYU, 6-2 | No. 24 Wisconsin, 6-2 | ESPN |
3:45 p.m. ET | Tulsa, 2-6 | East Carolina, 6-2 | FSN |
4 p.m. ET | NC State, 3-5 | Duke, 6-2 | ESPNU |
4 p.m. ET | FIU, 1-7 | Middle Tennessee, 5-4 | FOX College Sports |
4 p.m. ET | Kansas, 2-6 | No. 14 Oklahoma State, 7-1 | Fox Sports 1 |
4 p.m. ET | No. 22 Arizona State, 6-2 | Utah, 4-4 | Pac-12 Networks |
4:30 p.m. ET | Tennessee-Martin, 6-3 | Memphis, 1-6 | ESPN3.com |
5 p.m. ET | Old Dominion, 6-3 | Idaho, 1-8 | GoVandals.com |
7 p.m. ET | Southern Miss, 0-8 | Louisiana Tech, 3-5 | CBS SN |
7 p.m. ET | Virginia Tech, 6-3 | No. 11 Miami, 7-1 | ESPN |
7 p.m. ET | Houston, 7-1 | No. 21 UCF, 6-1 | ESPN2 |
7 p.m. ET | Arkansas State, 4-4 | ULM, 5-4 | ESPN3.com |
7 p.m. ET | Texas, 6-2 | West Virginia, 4-5 | FOX |
8 p.m. ET | No. 13 LSU, 7-2 | No. 1 Alabama, 8-0 | CBS |
8 p.m. ET | No. 23 Notre Dame, 7-2 | Pittsburgh, 4-4 | ABC |
8 p.m. ET | Utah State, 5-4 | UNLV, 5-4 | ESPNU |
8 p.m. ET | Colorado, 3-5 | Washington, 5-3 | Pac-12 Networks |
10 p.m. ET | No. 19 UCLA, 6-2 | Arizona, 6-2 | ESPN |
10:15 p.m. ET | No. 16 Fresno State, 8-0 | Wyoming, 4-4 | ESPN Network, Mountain West Network |
10:30 p.m. ET | San Diego State, 4-4 | San Jose State, 5-3 | CBS SN |
More from Bleeding Green Nation:
- Eagles vs. Packers: Breaking down the Odds
- Simulating the Game: Eagles vs. Packers
- BGN Radio: Eagles at Packers Preview
- Nick Foles named FedEx Air Player of the Week
- Eagles vs. Packers 2013: 5 Questions with Acme Packing Company
- Eagles-Packers Final Injury Report: Michael Vick Doubtful
- Eagles vs. Packers Fantasy Football Guide